Депутатское объединение | Количество депутатов | % |
---|---|---|
Аграрная депутатская группа | 40 | 8,9 |
Депутатская группа "Народовластие" | 41 | 9,2 |
Депутатская группа "Российские регионы" | 44 | 9,8 |
Депутаты, не входящие в зарегистрированные депутатские объединения | 25 | 5,6 |
Фракция "Наш дом — Россия" | 65 | 14,5 |
Фракция "Яблоко" | 44 | 9,8 |
Фракция Коммунистической партии Российской Федерации | 139 | 31,0 |
Фракция Либерально-демократической партии России | 50 | 11,2 |
Всего | 448 | 100,0 |
Неделя | КПРФ | Яблоко | ДВР | Новая сила | Отечество | ЛДПР | Честь и Родина | РОС | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С | По | Посе- щений | % | Посе- щений | % | Посе- щений | % | Посе- щений | % | Посе- щений | % | Посе- щений | % | Посе- щений | % | Посе- щений | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.09.98 | 13.09.98 | 3572 | 20,3 | 8864 | 50,4 | 2946 | 16,8 | 1473 | 8,4 | 568 | 3,2 | 155 | 0,9 | 14.09.98 | 20.09.98 |
2785 | 19,6 |
6178 | 43,5 |
2841 | 20,0 |
1923 | 13,6 |
339 | 2,4 |
120 | 0,8 |
21.09.98 | 27.09.98 |
2307 | 18,6 |
5686 | 45,9 |
2439 | 19,7 |
1572 | 12,7 |
271 | 2,2 |
119 | 1,0 |
28.09.98 | 04.10.98 |
2164 | 20,2 |
3947 | 36,9 |
2587 | 24,2 |
1575 | 14,7 |
301 | 2,8 |
133 | 1,2 |
*1 |
05.10.98 | 11.10.98 |
3537 | 32,1 |
3106 | 28,2 |
2526 | 22,9 |
1444 | 13,1 |
302 | 2,7 |
113 | 1,0 |
12.10.98 | 18.10.98 |
2282 | 27,7 |
2090 | 25,4 |
2216 | 26,9 |
1264 | 15,3 |
281 | 3,4 |
110 | 1,3 |
19.10.98 | 25.10.98 |
1761 | 23,3 |
1719 | 22,7 |
2353 | 31,1 |
1344 | 17,8 |
283 | 3,7 |
107 | 1,4 |
26.10.98 | 01.11.98 |
1671 | 16,6 |
4422 | 44,0 |
2325 | 23,1 |
1256 | 12,5 |
295 | 2,9 |
84 | 0,8 |
02.11.98 | 08.11.98 |
1680 | 16,2 |
4698 | 45,4 |
2457 | 23,7 |
1176 | 11,4 |
266 | 2,6 |
72 | 0,7 |
09.11.98 | 15.11.98 |
1711 | 20,7 |
2885 | 34,9 |
2585 | 31,3 |
766 | 9,3 |
224 | 2,7 |
90 | 1,1 |
16.11.98 | 22.11.98 |
1785 | 16,1 |
4496 | 40,5 |
3221 | 29,0 |
1191 | 10,7 |
324 | 2,9 |
88 | 0,8 |
23.11.98 | 29.11.98 |
2058 | 14,6 |
5651 | 40,2 |
4427 | 31,5 |
1517 | 10,8 |
312 | 2,2 |
107 | 0,8 |
30.11.98 | 06.12.98 |
1899 | 14,3 |
5888 | 44,2 |
3684 | 27,7 |
1382 | 10,4 |
331 | 2,5 |
123 | 0,9 |
07.12.98 | 13.12.98 |
1709 | 13,5 |
6102 | 48,3 |
3141 | 24,8 |
1307 | 10,3 |
303 | 2,4 |
82 | 0,6 |
14.12.98 | 20.12.98 |
1721 | 15,1 |
5116 | 44,9 |
2764 | 24,2 |
1426 | 12,5 |
255 | 2,2 |
118 | 1,0 |
21.12.98 | 27.12.98 |
1707 | 9,3 |
5222 | 28,4 |
2671 | 14,5 |
6909 | 37,5 |
1497 | 8,1 |
285 | 1,5 |
118 | 0,6 |
28.12.98 | 03.01.99 |
1259 | 13,3 |
3052 | 32,2 |
1867 | 19,7 |
2048 | 21,6 |
947 | 10,0 |
234 | 2,5 |
69 | 0,7 |
04.01.99 | 10.01.99 |
1202 | 12,5 |
3139 | 32,5 |
1965 | 20,4 |
2048 | 21,2 |
912 | 9,5 |
313 | 3,2 |
70 | 0,7 |
11.01.99 | 17.01.99 |
1218 | 12,7 |
3144 | 32,7 |
2296 | 23,9 |
2085 | 21,7 |
452 | 4,7 |
262 | 2,7 |
151 | 1,6 |
18.01.99 | 24.01.99 |
1443 | 12,8 |
3938 | 35,0 |
2478 | 22,0 |
2037 | 18,1 |
951 | 8,4 |
329 | 2,9 |
82 | 0,7 |
25.01.99 | 31.01.99 |
1379 | 12,6 |
3364 | 30,7 |
2493 | 22,8 |
2292 | 20,9 |
964 | 8,8 |
380 | 3,5 |
72 | 0,7 |
01.02.99 | 07.02.99 |
1297 | 11,3 |
3898 | 33,8 |
2720 | 23,6 |
2187 | 19,0 |
967 | 8,4 |
374 | 3,2 |
79 | 0,7 |
08.02.99 | 14.02.99 |
1449 | 12,6 |
3757 | 32,7 |
2477 | 21,5 |
2389 | 20,8 |
977 | 8,5 |
361 | 3,1 |
87 | 0,8 |
15.02.99 | 21.02.99 |
3718 | 14,0 |
3757 | 34,3 |
— | 0 |
3836 | 35,4 |
1281 | 11,8 |
363 | 3,3 |
129 | 1,2 |
*2 |
22.02.99 | 28.02.99 |
1349 | 10,7 |
3887 | 30,8 |
2227 | 17,6 |
3429 | 27,2 |
1226 | 9,7 |
388 | 3,1 |
123 | 1,0 |
01.03.99 | 07.03.99 |
1344 | 11,2 |
4085 | 34,1 |
2368 | 19,8 |
2668 | 22,3 |
1064 | 8,9 |
344 | 2,9 |
94 | 0,8 |
08.03.99 | 14.03.99 |
1359 | 11,6 |
4447 | 37,9 |
2120 | 18,1 |
2324 | 19,8 |
1077 | 9,2 |
329 | 2,8 |
85 | 0,7 |
15.03.99 | 21.03.99 |
1416 | 10,2 |
5524 | 40,0 |
2147 | 15,5 |
2862 | 20,7 |
1435 | 10,4 |
347 | 2,5 |
90 | 0,7 |
22.03.99 | 28.03.99 |
2642 | 12,4 |
8142 | 38,3 |
3067 | 14,4 |
3576 | 16,8 |
3038 | 14,3 |
486 | 2,3 |
286 | 1,3 |
*3 |
29.03.99 | 04.04.99 |
2363 | 14,2 |
6601 | 39,6 |
3057 | 18,3 |
1961 | 11,8 |
2019 | 12,1 |
489 | 2,9 |
192 | 1,2 |
05.04.99 | 11.04.99 |
2137 | 14,2 |
6093 | 40,6 |
2404 | 16,0 |
1856 | 12,4 |
1803 | 12,0 |
482 | 3,2 |
244 | 1,6 |
12.04.99 | 18.04.99 |
1488 | 13,7 |
4312 | 39,6 |
1470 | 13,5 |
1861 | 17,1 |
1276 | 11,7 |
323 | 3 |
157 | 1,4 |
19.04.99 | 25.04.99 |
1666 | 17,2 |
2609 | 26,9 |
1458 | 15,0 |
2263 | 23,3 |
1180 | 12,2 |
370 | 3,8 |
156 | 1,6 |
*4 |
26.04.99 | 02.05.99 |
1650 | 14,5 |
4323 | 37,9 |
1765 | 15,5 |
1889 | 16,6 |
1354 | 11,9 |
220 | 1,9 |
211 | 1,8 |
*5 |
03.05.99 | 09.05.99 |
1583 | 16,5 |
3783 | 39,4 |
1534 | 16,0 |
1385 | 14,4 |
985 | 10,3 |
173 | 1,8 |
162 | 1,7 |
*5 |
10.05.99 | 16.05.99 |
2895 | 18,5 |
5632 | 35,9 |
2344 | 14,9 |
2602 | 16,6 |
1572 | 10,0 |
378 | 2,4 |
259 | 1,7 |
17.05.99 | 23.05.99 |
2324 | 16,9 |
5289 | 38,5 |
2075 | 15,1 |
1992 | 14,5 |
1455 | 10,6 |
354 | 2,6 |
231 | 1,7 |
24.05.99 | 30.05.99 |
1590 | 13,6 |
4418 | 37,7 |
1792 | 15,3 |
2253 | 19,2 |
1180 | 10,1 |
326 | 2,8 |
159 | 1,4 |
31.05.99 | 06.06.99 |
1605 | 11,6 |
4279 | 30,8 |
1764 | 12,7 |
4515 | 32,5 |
1252 | 9,0 |
310 | 2,2 |
163 | 1,2 |
07.06.99 | 13.06.99 |
1579 | 9,5 |
4200 | 25,3 |
1697 | 10,2 |
7580 | 45,6 |
1043 | 6,3 |
312 | 1,9 |
209 | 1,3 |
14.06.99 | 20.06.99 |
1445 | 9,5 |
3842 | 25,3 |
1519 | 10,0 |
6977 | 45,9 |
901 | 5,9 |
332 | 2,2 |
194 | 1,3 |
21.06.99 | 27.06.99 |
1414 | 11,4 |
3542 | 28,6 |
1289 | 10,4 |
4945 | 39,9 |
824 | 6,6 |
283 | 2,3 |
103 | 0,8 |
28.06.99 | 04.07.99 |
1283 | 11,9 |
3377 | 31,2 |
969 | 9,0 |
4102 | 37,9 |
752 | 7,0 |
240 | 2,2 |
97 | 0,9 |
05.07.99 | 11.07.99 |
1296 | 10,7 |
3649 | 30,1 |
1174 | 9,7 |
4550 | 37,5 |
1027 | 8,5 |
300 | 2,5 |
122 | 1,0 |
12.07.99 | 18.07.99 |
1377 | 11,7 |
3650 | 31,0 |
1118 | 9,5 |
4195 | 35,7 |
1003 | 8,5 |
292 | 2,5 |
128 | 1,1 |
19.07.99 | 25.07.99 |
1393 | 11,9 |
3691 | 31,6 |
1131 | 9,7 |
3888 | 33,3 |
1209 | 10,4 |
260 | 2,2 |
105 | 0,9 |
26.07.99 | 01.08.99 |
1506 | 13,7 |
3399 | 30,9 |
978 | 8,9 |
3641 | 33,1 |
1067 | 9,7 |
265 | 2,4 |
135 | 1,2 |
02.08.99 | 08.08.99 |
1371 | 11,7 |
3687 | 31,5 |
957 | 8,2 |
4222 | 36,1 |
1039 | 8,9 |
321 | 2,7 |
94 | 0,8 |
09.08.99 | 15.08.99 |
1782 | 10,3 |
5463 | 31,5 |
1863 | 10,7 |
6389 | 36,8 |
1374 | 7,9 |
370 | 2,1 |
119 | 0,7 |
16.08.99 | 22.08.99 |
1634 | 11,3 |
4842 | 33,6 |
1789 | 12,4 |
4391 | 30,5 |
1275 | 8,9 |
324 | 2,3 |
143 | 1,0 |
23.08.99 | 29.08.99 |
1535 | 10,4 |
5852 | 39,8 |
1882 | 12,8 |
4047 | 27,5 |
840 | 5,7 |
406 | 2,8 |
132 | 0,9 |
*6
| 30.08.99 | 05.09.99 |
1856 | 12,5 |
5658 | 38,2 |
1952 | 13,2 |
4140 | 27,9 |
710 | 4,8 |
389 | 2,6 |
116 | 0,8 |
*6
| 06.09.99 | 12.09.99 |
1922 | 12,7 |
5506 | 36,4 |
1592 | 10,5 |
4160 | 27,5 |
1306 | 8,6 |
501 | 3,3 |
139 | 0,9 |
13.09.99 | 19.09.99 |
1982 | 11,1 |
5628 | 31,6 |
1526 | 8,6 |
4642 | 26,0 |
811 | 4,5 |
2686 | 15,1 |
432 | 2,4 |
129 | 0,7 |
*7 |
20.09.99 | 26.09.99 |
0 | 0,0 |
5290 | 36,3 |
1110 | 7,6 |
2920 | 20,0 |
2432 | 16,7 |
2295 | 15,7 |
385 | 2,6 |
159 | 1,1 |
*8 |
27.09.99 | 03.10.99 |
0 | 0,0 |
5474 | 30,6 |
1402 | 7,8 |
3430 | 19,2 |
5520 | 30,9 |
1496 | 8,4 |
412 | 2,3 |
135 | 0,8 |
04.10.99 | 10.10.99 |
0 | 0,0 |
5008 | 34,6 |
1394 | 9,6 |
2229 | 15,4 |
4145 | 28,6 |
1250 | 8,6 |
340 | 2,3 |
123 | 0,8 |
11.10.99 | 17.10.99 |
1065 | 5,8 |
4919 | 27,0 |
1381 | 7,6 |
3027 | 16,6 |
5638 | 30,9 |
1828 | 10,0 |
284 | 1,6 |
98 | 0,5 |
*9 |
18.10.99 | 24.10.99 |
2012 | 11,1 |
4623 | 25,5 |
1381 | 7,6 |
2305 | 12,7 |
6174 | 34,0 |
1309 | 7,2 |
234 | 1,3 |
105 | 0,6 |
25.10.99 | 31.10.99 |
1903 | 13,3 |
4613 | 32,3 |
1327 | 9,3 |
2373 | 16,6 |
2656 | 18,6 |
1063 | 7,4 |
243 | 1,7 |
102 | 0,7 |
01.11.99 | 07.11.99 |
2261 | 17,6 |
4201 | 32,8 |
889 | 6,9 |
2373 | 18,5 |
1595 | 12,4 |
1086 | 8,5 |
245 | 1,9 |
170 | 1,3 |
*10 |
08.11.99 | 14.11.99 |
2181 | 13,5 |
4384 | 27,2 |
931 | 5,8 |
5335 | 33,1 |
1950 | 12,1 |
990 | 6,1 |
194 | 1,2 |
140 | 0,9 |
*10 |
15.11.99 | 21.11.99 |
2152 | 13,1 |
5005 | 30,5 |
1103 | 6,7 |
4237 | 25,8 |
2416 | 14,7 |
1143 | 7,0 |
179 | 1,1 |
174 | 1,1 |
22.11.99 | 28.11.99 |
2454 | 12,6 |
6482 | 33,4 |
1245 | 6,4 |
4917 | 25,3 |
2512 | 12,9 |
1429 | 7,4 |
188 | 1,0 |
179 | 0,9 |
29.11.99 | 05.12.99 |
2507 | 8,7 |
6707 | 23,3 |
1248 | 4,3 |
5440 | 18,9 |
4930 | 17,1 |
7669 | 26,6 |
148 | 0,5 |
185 | 0,6 |
06.12.99 | 12.12.99 |
2936 | 10,7 |
7445 | 27,1 |
1398 | 5,1 |
5594 | 20,4 |
6824 | 24,9 |
2956 | 10,8 |
142 | 0,5 |
164 | 0,6 |
13.12.99 | 19.12.99 |
3685 | 11,4 |
8791 | 27,1 |
1603 | 4,9 |
8462 | 26,1 |
6202 | 19,1 |
3328 | 10,3 |
117 | 0,4 |
204 | 0,6 |
20.12.99 | 26.12.99 |
3906 | 14,2 |
8942 | 32,6 |
1618 | 5,9 |
6125 | 22,3 |
2730 | 10,0 |
3810 | 13,9 |
134 | 0,5 |
157 | 0,6 |
Посе-
щений | % |
Посе-
щений | % |
Посе-
щений | % |
Посе-
щений | % |
Посе-
щений | % |
Посе-
щений | % |
Посе-
щений | % |
Посе-
щений | % |
КПРФ |
Яблоко |
ДВР |
Новая сила |
Отечество |
ЛДПР |
Честь и Родина |
РОС |
|
Мною также собраны месячные диаграммы посещаемости партийных серверов по данным Рамблера, начиная с августа 1998 года (масштабы различаются).
Copyright © 1998, 1999, B. Gorbunov. All rights reserved |