Дата | Время | Интервал, мин. | Rambler | Infoart | Rambler/Infoart | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | За интервал | Оценка показаний за сутки | Всего | За интервал | Оценка показаний за сутки | ||||
22.09.98 | 20:45 | — | 49753 | — | — | 78452 | — | — | — |
23.09.98 | 22:38 | 1553 | 50831 | 1078 | 1000 | 80223 | 1771 | 1642 | 0,61 |
24.09.98 | 21:36 | 1378 | 51737 | 906 | 947 | 81812 | 1589 | 1660 | 0,57 |
25.09.98 | 21:05 | 1409 | 52621 | 884 | 903 | 83437 | 1625 | 1661 | 0,54 |
27.09.98 | 21:56 | 2931 | 53235 | 614 | 302 | 84468 | 1031 | 507 | 0,60 |
28.09.98 | 20:35 | 1359 | 54142 | 907 | 961 | 85900 | 1432 | 1517 | 0,63 |
29.09.98 | 20:16 | 1421 | 54933 | 791 | 802 | 87103 | 1203 | 1219 | 0,66 |
30.09.98 | 19:58 | 1422 | 55793 | 860 | 871 | 88717 | 1614 | 1634 | 0,53 |
01.10.98 | 23:57 | 1679 | 56787 | 994 | 853 | 90513 | 1796 | 1540 | 0,55 |
Среднее значение | 0,58 |
Дата | Время | Интервал, мин. | Счетчик | За интервал | Оценка показаний за неделю | С поправкой на Яблоко | Неделя | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С | По | |||||||
06.09.98 | 20:10 | — | 167163 | — | — | — | — | — |
13.09.98 | 19:14 | 10024 | 173287 | 6124 | 6158 | 3572 | 07.09.98 | 13.09.98 |
20.09.98 | 20:46 | 10172 | 178132 | 4845 | 4801 | 2785 | 14.09.98 | 20.09.98 |
27.09.98 | 21:19 | 10113 | 182122 | 3990 | 3977 | 2307 | 21.09.98 | 27.09.98 |
04.10.98 | 19:57 | 9998 | 185823 | 3701 | 3731 | 2164 | 28.09.98 | 04.10.98 |
11.10.98 | 21:00 | 10143 | 191960 | 6137 | 6099 | 3537 | 05.10.98 | 11.10.98 |
18.10.98 | 20:31 | 10051 | 195883 | 3923 | 3934 | 2282 | 12.10.98 | 18.10.98 |
25.10.98 | 21:10 | 10119 | 198931 | 3048 | 3036 | 1761 | 19.10.98 | 25.10.98 |
01.11.98 | 20:22 | 10032 | 201798 | 2867 | 2881 | 1671 | 26.10.98 | 01.11.98 |
08.11.98 | 20:38 | 10096 | 204700 | 2902 | 2897 | 1680 | 02.11.98 | 08.11.98 |
15.11.98 | 19:10 | 9992 | 207624 | 2924 | 2950 | 1711 | 09.11.98 | 15.11.98 |
22.11.98 | 19:37 | 10107 | 210710 | 3086 | 3078 | 1785 | 16.11.98 | 22.11.98 |
29.11.98 | 19:26 | 10069 | 214254 | 3544 | 3548 | 2058 | 23.11.98 | 29.11.98 |
06.12.98 | 18:49 | 10043 | 217516 | 3262 | 3274 | 1899 | 30.11.98 | 06.12.98 |
13.12.98 | 18:57 | 10088 | 220464 | 2948 | 2946 | 1709 | 07.12.98 | 13.12.98 |
20.12.98 | 19:34 | 10117 | 223442 | 2978 | 2967 | 1721 | 14.12.98 | 20.12.98 |
27.12.98 | 20:37 | 10143 | 226403 | 2961 | 2943 | 1707 | 21.12.98 | 27.12.98 |
03.01.99 | 18:15 | 9938 | 228542 | 2139 | 2170 | 1259 | 28.12.98 | 03.01.99 |
10.01.99 | 23:24 | 10389 | 230678 | 2136 | 2072 | 1202 | 04.01.99 | 10.01.99 |
17.01.99 | 21:14 | 9950 | 232751 | 2073 | 2100 | 1218 | 11.01.99 | 17.01.99 |
24.01.99 | 22:08 | 10134 | 235252 | 2501 | 2488 | 1443 | 18.01.99 | 24.01.99 |
31.01.99 | 18:37 | 9869 | 237579 | 2327 | 2377 | 1379 | 25.01.99 | 31.01.99 |
07.02.99 | 21:20 | 10243 | 239851 | 2272 | 2236 | 1297 | 01.02.99 | 07.02.99 |
14.02.99 | 20:28 | 10028 | 242337 | 2486 | 2499 | 1449 | 08.02.99 | 14.02.99 |
21.02.99 | 18:47 | 9979 | 2244931 | 2594 | 2620 | 1520 | 15.02.99 | 21.02.99 |
28.02.99 | 20:08 | 10161 | 247276 | 2345 | 2326 | 1349 | 22.02.99 | 28.02.99 |
07.03.99 | 23:08 | 10260 | 249634 | 2358 | 2317 | 1344 | 01.03.99 | 07.03.99 |
14.03.99 | 23:12 | 10084 | 251978 | 2344 | 2343 | 1359 | 08.03.99 | 14.03.99 |
21.03.99 | 21:55 | 10003 | 254400 | 2422 | 2441 | 1416 | 15.03.99 | 21.03.99 |
Copyright © 1998, 1999, B. Gorbunov. All rights reserved |